نبذة عن القسم
يُعد قسم الرياضيات هو احد الأقسام العلمية لكلية التربية، ويقوم بشكل اساسي بتغطية المقررات الدراسية في مادة الرياضيات لقسم الرياضيات وقسمي الفيزياء والكيمياء، كما يغطي أيضا المقررات الدراسية في بعض الأقسام العلمية في كليات جامعة الحديدة الأخرى، مثل كلية علوم الحاسوب وكلية علوم البحار وغيرها.
يتولى قسم الرياضيات بالإضافة الى ما ذكر القيام بما من شأنه النهوض بالمستوى العلمي في القسم والكلية معاً، ومنها على سبيل المثال:
- اقتراح الخطط الدراسية للقسم.
- تنظيم سيمنارات خاصة بالقسم.
- القيام ببعض الدراسات التي تربط الجامعة بالمجتمع من خلال الإشراف على مشاريع تخرج الطلبة، والتي يكون جزء منها موجه لهذا الغرض.
اعضاء القسم
م | الاسم | الدرجة | التخصص |
1 | د. عصام سعيد سيف عقلان | أستاذ مساعد | تحليل مركب |
2 | د. محمد محمد عبد القادر المقرمي | أستاذ مشارك | رياضيات تطبيقية |
د. سالم علي محمد الوصابي | أستاذ | رياضيات بحتة - تبولوجي | |
3 | د . خالد عبد المولى محمد مقبل | أستاذ مشارك | تبولوجي |
4 | د. سليمان داؤود حسن | أستاذ مشارك | تبولوجيا جبرية |
5 | د. نادر علي مقبول الأهدل مقبول | أستاذ مساعد | دوال خاصة |
6 | د. مصطفى محمد عبد الله الراشدي | أستاذ مساعد | رياضيات تطبيقية |
7 | د. محمد محمد صغير عمر | أستاذ مساعد | |
8 | د. محمد سالم عبده قايد | أستاذ مساعد | رياضيات تطبيقية-بيولوجية |
الخطة الدراسيه
الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات |
ر104 | جبر وحساب مثلثات | 4 | ر111 | تفاضل وتكامل 1 | 4 |
ج101 | انجليزي 101 | 3 | ج102 | انجليزي 102 | 3 |
ع101 | لغة عربية 101 | 3 | ح102 | مقدمة في الحاسوب | 2 |
ت103 | ثقافة إسلامية | 3 | ر125 | فيزياء عامة 2 | 2 |
ف108 | فيزياء عامة 1 | 2 | ع102 | لغة عربية 102 | 3 |
ف101 | فيزياء عملية 1 | 1 | ف102 | فيزياء عملية 2 | 1 |
ح101 | مقدمة في الحاسوب | 2 | ر101 | رياضيات متقطعة | 3 |
ت104 | الثقافة الوطنية | 2 | ص105 | الصراع العربي الإسرائيلي | 2 |
اجمالي عدد الساعات | 20 | اجمالي عدد الساعات | 20 |
الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات |
ر119 | تفاضل وتكامل 2 | 4 | ر213 | تفاضل وتكامل 3 | 4 |
ر120 | البرمجة – نظري وعملي | 3 | ر208 | هندسة وقياس 2 | 3 |
ر209 | هندسة وقياس 1 | 3 | ر227 | جبر خطي 2 | 3 |
ر223 | جبر خطي 1 | 3 | ت242 | تربية إسلامية | 2 |
ر207 | مقدمة في الإحصاء والاحتمالات | 2 | ت221 | علم النفس التربوي | 2 |
ت211 | علم نفس النمو | 2 | ت204 | تدريس الرياضيات وتطبيقاتها | 2 |
ر210 | مناهج الرياضيات | 2 | ت223 | وسائل وتقنيات التعليم | 2 |
اجمالي عدد الساعات | 19 | اجمالي عدد الساعات | 18 |
الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات |
ر304 | نظرية الاعداد | 3 | ر420 | تحليل مركب | 3 |
ر336 | تحليل رياضي 1 | 3 | ر310 | تحليل رياضي 2 | 3 |
ر305 | معادلات تفاضلية عادية | 4 | ر312 | حل المسألة (تفكير رياضي) | 2 |
ت318 | تدريس الرياضيات وتطبيقاتها2 | 2 | ت206 | إدارة واشراف تربوي | 2 |
ت309 | نظام التعليم المقارن | 2 | ر337 | تحليل مناهج الرياضيات(عملي) | 1 |
ت310 | وسائل وتقنيات التعليم2 | 2 | ت306 | تربية عملية 1 | 2 |
ت317 | إدارة الصف | 2 | |||
اجمالي عدد الساعات | 16 | اجمالي عدد الساعات | 15 |
الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات |
ر257 | جبر مجرد1 | 3 | ر326 | جبر مجرد2 | 3 |
ر204 | نظرية احتمالات | 3 | ر471 | الإحصاء الرياضي | 3 |
ر407 | تاريخ الرياضيات | 3 | ر324 | تحليل عددي | 3 |
خ101 | مقرر اختياري 1 | 2 | ب406 | بحث تخرج تربوي | 1 |
ت408 | قياس وتقويم تربوي | 2 | خ102 | مقرر اختياري2 | 2 |
ت409 | اساسيات البحث التربوي | 2 | |||
ت406 | تربية عملي 2 | 2 | |||
اجمالي عدد الساعات | 17 | اجمالي عدد الساعات | 12 |
للتواصل والإستفسار
[contact-form-7 404 "غير موجود"]