نبذة عن القسم
علم الفيزياء هو أحد العلوم الأساسية التي تبحث في القوانين التي تحكم كثير من الظواهر المختلفة والمتعلقة بالحركة والطاقة والمادة ,لذلك فهذا العلم يعتبر أساس العلوم والتقنيات ,و التقدم العلمي ما هو إلا محاولة تطبيق القوانين الفيزيائية في مجالات عديدة و بهدف قسم الفيزياء في كلية التربية إلى :
- إعطاء الطالب المعلومات الاساسية لمعرفة المبادئ الفيزيائية الضرورية لطالب كلية التربية التي تمكنه من تدريس مادة الفيزياء بكفاءة عالية.
- إعطاء الطالب مفاهيم فيزيائية متقدمة في الفيزياء الالكترونية وفيزياء الكم وعلم المواد وفيزياء الجوامد والنووية والبلازما والليزر وغيرها.
اعضاء القسم
م | الاســــــــــــم | الدرجة العلمية | الصفة | مــــــلاحظات |
1 | د. رياض محمد عبدالباري عبدالمجيد | أستاذ مساعد | رئيس القسم | |
2 | د. صباح يحيى احمد الهذيلي | أستاذ مساعد | عضوا | |
3 | د.عفيف إسماعيل عبدالرزاق طالب | أستاذ مساعد | عضوا | |
4 | د. خالد صالح علي أحمد الدروبي | أستاذ مساعد | عضوا | |
5 | أ .إبراهيم قاسم احمد عبيد | مدرس | عضوا |
الخطة الدراسيه
الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات |
ر123 | تفاضل وتكامل (1) | 3 | ر124 | تفاضل وتكامل (2) | 3 |
ع101 | لغة عربية(101) | 3 | ع102 | لغة عربية ( 102) | 3 |
ج101 | لغة انجليزية(101) | 3 | ج102 | لغة انجليزية(102) | 3 |
ف109 | فيزياء عامة(1) | 4 | ف122 | فيزياء عامة(2) | 4 |
ح101 | مقدمة ف الحاسب(1) | 2 | ح102 | مقدمة ف الحاسب(2) | 2 |
ت104 | الثقافة الوطنية | 2 | ف205 | كيمياء فيزيائية (ن+ع) | 3 |
ت 103 | معمل ميكانيكا 1 | 1 | ف104 | معمل كهربائية ومغناطيسية | 1 |
ص105 | الصراع العربي والاسرائيلي | 2 | |||
إجمالي عدد الساعات | 18 | إجمالي عدد الساعات | 21 |
الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات |
ر211 | تفاضل وتكامل (3) | 3 | ر221 | معادلات تفاضلية عادية | 3 |
ر212 | تحليل متجهات | 2 | ف242 | ديناميكا حرارية | 2 |
ف204 | فيزياء عامة(3) | 3 | ف224 | معمل ديناميكا حرارية | 1 |
ف212 | معمل خواص مادة | 1 | ر227 | جبر خطي | 3 |
ف213 | دوائر كهربائية وقياسات | 2 | ث 103 | ثقافة اسلامية | 3 |
ف214 | معمل دوائر كهربائية | 1 | ت221 | علم النفس التربوي | 2 |
ف215 | اهتزازات وصوت | 2 | ت222 | تدريس العلوم وتطبيقاتها 1 | 2 |
ت211 | علم نفس النمو | 2 | ت223 | وسائل وتقنيات التعليم 1 | 2 |
ت212 | مناهج العلوم | 2 | ت242 | تربية اسلامية | 2 |
إجمالي عدد الساعات | 14 | إجمالي عدد الساعات | 19 |
الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات |
ر211 | تفاضل وتكامل (3) | 3 | ر221 | معادلات تفاضلية عادية | 3 |
ر212 | تحليل متجهات | 2 | ف242 | ديناميكا حرارية | 2 |
ف204 | فيزياء عامة(3) | 3 | ف224 | معمل ديناميكا حرارية | 1 |
ف212 | معمل خواص مادة | 1 | ر227 | جبر خطي | 3 |
ف213 | دوائر كهربائية وقياسات | 2 | ث 103 | ثقافة اسلامية | 3 |
ف214 | معمل دوائر كهربائية | 1 | ت221 | علم النفس التربوي | 2 |
ف215 | اهتزازات وصوت | 2 | ت222 | تدريس العلوم وتطبيقاتها 1 | 2 |
ت211 | علم نفس النمو | 2 | ت223 | وسائل وتقنيات التعليم 1 | 2 |
ت212 | مناهج العلوم | 2 | ت242 | تربية اسلامية | 2 |
إجمالي عدد الساعات | 14 | إجمالي عدد الساعات | 19 |
الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات |
ف408 | فيزياء اشباه الموصلات | 3 | ف407 | الالكترونيات | 2 |
ف409 | مصادر طاقة متجددة | 1 | ف412 | معمل الكترونيات | 1 |
ف410 | فيزياء فلكية | 1 | ف413 | معمل الفيزياء النووية | 1 |
ف411 | معمل فلك | 1 | ف362 | الفيزياء النووية | 2 |
ت408 | قياس وتقويم تربوي | 2 | ر252 | برمجة حاسب | 3 |
ت409 | اساسيات البحث التربوي | 2 | ب406 | بحث تخرج تربوي | 1 |
ت406 | تربية عملية 2 | 2 | خ102 | مقرر اختياري 2 | 2 |
خ101 | مقرر اختياري 1 | 2 | |||
إجمالي عدد الساعات | 14 | إجمالي عدد الساعات | 12 |
للتواصل والإستفسار
[contact-form-7 404 "غير موجود"]