نبذة عن القسم
بدأت الدراسة في قسم الكيمياء في العام الجامعي 1990/1989 م ,ويقوم القسم بتدريس جميع مقررات الكيمياء العضوية وغير العضوية و الفيزيائية والتحليلية ، وأيضاً الحيوية ، وقد روعي في وضع الخطة الدراسية العملية أن تساوي طالب كلية التربية مع طالب كلية العلوم من ناحية الدراسية العلمية ،بالإضافة الى المواد الأساسية من رياضيات وفيزياء وحاسوب ولغة عربية وإنجليزية وثقافه إسلامية، مع المواد التربوية الأساسية ،من أجل تخريج معلم الكيمياء الكفي أكاديمياً وتربوياً.
اعضاء هيئةالتدريس بالقسم
م | الاسم | الدرجة | التخصص | الجنسية |
1 | د. مفيد عبدالواحد عبادي | أستاذ مشارك | كيمياء عضوية | يمني |
2 | د. بدر إسماعيل عبدالرزاق طالب | أستاذ دكتور | كيمياء تحليليه | يمني |
3 | د.عبده قايد علي صغير | أستاذ مساعد | كيمياء غير عضويه | يمني |
4 | د.خليل عبدالله خليل | أستاذ مساعد | كيمياء عضوية | يمني |
5 | د.محمد احمد حسين غالب | أستاذ مساعد | ||
6 | د.عبدالحفيظ علي عبدالله سعيد | أستاذ مساعد | ||
7 | د.حسن غالب عبدالله صالح | استاذ مساعد | ||
5 | د.خليل علي محمد المعمري | أستاذ مشارك | كيمياء | يمني |
8 | د.منى شوعي يحيى عبدالله | استاذ مساعد | كيمياء | |
9 | أ. احمد حمزة احمد سليمان بهلول | مدرس | كيمياء |
الخطة الدراسيه
الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات |
ر102 | رياضيات (1) | 3 | ر103 | رياضيات (2) | 3 |
ع101 | لغة عربية (101) | 3 | ج102 | لغة إنجليزية (102) | 3 |
ج101 | لغة إنجليزية101)) | 3 | ف112 | فيزياء عامه (2) | 2 |
ف 108 | فيزيا عامة 1)) | 3 | ع102 | لغة عربية (102) | 3 |
ف101 | فيزياء عملية (1) | 1 | ك 103 | كيمياء عامة(2)(ن+ع) | 3 |
ح101 | مقدمة في الحاسب 1) ) | 2 | ف102 | فيزياء عملية (2) | 1 |
ك 101 | كيمياء عامة 1(ن+ع) | 3 | ح102 | مقدمة في الحاسب 2 | 2 |
ت104 | الثقافة الوطنية-ت 104 | 2 | ت103 | ثقافة اسلامية | 3 |
ص105 | الصراع العربي الاسرائيلي | 2 | |||
إجمالي عدد الساعات | 20 | إجمالي عدد الساعات | 22 |
الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات |
ك261 | كيمياء عضوية 1(ن+ع) | 3 | ك263 | كيمياء عضوية2(ن+ع) | 3 |
ك221 | كيمياء فيزيائية 1 | 2 | ك264 | كيمياء فيزيائية 2 (ن+ع) | 3 |
ك328 | كيمياء غير عضوية1 (ن+ع) | 3 | ك341 | الكيمياء التحليلية2(ن+ع) | 3 |
ك210 | كيمياء البيئة | 2 | ر105 | رياضيات (3) | 2 |
ك245 | الكيمياء التحليلية1(ن+ع) | 3 | ت 242 | تربية اسلامية | 2 |
ر207 | م. في الإحصاء والاحتمالات | 2 | ت221 | علم النفس التربوي | 2 |
ت212 | مناهج العلوم | 2 | ت222 | تدريس العلوم وتطبيقاتها 1 | 2 |
ت211 | علم نفس النمو | 2 | ت223 | وسائل وتقنيات التعليم 1 | 2 |
ك261 | كيمياء عضوية 1(ن+ع) | 3 | ك263 | كيمياء عضوية2(ن+ع) | 3 |
إجمالي عدد الساعات | 19 | إجمالي عدد الساعات | 19 |
الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات |
ك320 | كيمياء عضوية 3 (ن+ع) | 3 | 313 | كيمياء نووية واشعاعية | 2 |
ك324 | كيمياء غير عضوية3 (ن+ع) | 4 | ك461 | كيمياء عضوية 4 | 2 |
ك314 | كيمياء فيزيائية 3 (ن+ع) | 3 | ك364 | كيمياء البترول والبوليمر | 2 |
ت309 | نظام التعليم المقارن | 2 | ك363 | تحليل آلي 1 نظري وعملي | 2 |
ت310 | وسائل وتقنيات التعليم 2 | 2 | ك365 | تحليل مناهج العلوم | 1 |
ت320 | تدريس العلوم وتطبيقاتها 2 | 2 | ت306 | تربية عملية 1 | 2 |
ت206 | إدارة واشراف تربوي | 2 | |||
ت317 | إدارة الصف | 2 | |||
إجمالي عدد الساعات | 16 | إجمالي عدد الساعات | 15 |
الفصل الدراسي الأول | الفصل الدراسي الثاني | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات |
ك411 | تحليل آلي 2 (ن+ع) | 2 | ك431 | كيمياء حيوية | 2 |
ك410 | كيمياء فيزيائية 4 (ن+ع) | 3 | ك429 | كيمياء عضوية فلزية | 2 |
ك202 | الكيمياء الصناعية | 2 | ك430 | تحليل آلي 3 نظري وعملي | 2 |
ك420 | كيمياء عضوية 5 | 2 | ك432 | كيمياء الكم والضوء | 2 |
ت408 | قياس وتقويم تربوي | 2 | ب406 | بحث تخرج تربوي | 1 |
ت409 | اساسيات البحث التربوي | 2 | خ102 | مقرر اختياري 2 | 2 |
ت406 | تربية عملية 2 | 2 | |||
خ 101 | مقرر اختياري 1 | 2 | |||
إجمالي عدد الساعات | 17 | إجمالي عدد الساعات | 11 |
للتواصل والإستفسار
[contact-form-7 404 "غير موجود"]